Χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών
| Α΄ Γυμνασίου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία Ελληνικά | 2 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Σύνολο | 6 |
| Β΄ Γυμνασίου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία Ελληνικά | 2 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Σύνολο | 9 |
| Γ΄ Γυμνασίου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία Ελληνικά | 2 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Σύνολο | 9 |
| Α΄ Λυκείου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά | 2 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1 |
| Σύνολο | 11 |
| Β΄ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Γενικής Παιδείας | 8 |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 2 |
| Σύνολο Κατεύθυνσης | 7 |
| Γενικό Σύνολο | 15 |
| Β΄ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Γενικής Παιδείας | 8 |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Αρχαία Ελληνικά | 4 |
| Λατινικά | 2 |
| Σύνολο Κατεύθυνσης | 6 |
| Γενικό Σύνολο | 14 |
| Β΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Γενικής Παιδείας | 8 |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 2 |
| Σύνολο Κατεύθυνσης | 5 |
| Γενικό Σύνολο | 13 |
| Γ΄ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 6 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 2 |
| Βιολογία | 2 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 15 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Στατιστική | 2 |
| Φυσική Γ.Π. | 2 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 2 |
| Βιολογία Γ.Π. | 2 |
| Γενικό Σύνολο | 16, 17 ή 19 |
| Γ΄ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Αρχαία Ελληνικά | 4 |
| Λογοτεχνία | 1 |
| Λατινικά | 2 |
| Ιστορία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 10 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Στατιστική | 2 |
| Φυσική Γ.Π. | 2 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 2 |
| Βιολογία Γ.Π. | 2 |
| Γενικό Σύνολο | 11, 12 ή 14 |
| Γ΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής) | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 6 |
| Φυσική | 3 |
| Αν. Εφ. & Τεχν. Υπ. Συστ. | 2 |
| Αρχές Οργάν. & Διοίκ. | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 14 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Στατιστική | 2 |
| Φυσική Γ.Π. | 2 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 2 |
| Βιολογία Γ.Π. | 2 |
| Γενικό Σύνολο | 15, 16 ή 18 |
| Γ΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας) | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 6 |
| Φυσική | 3 |
| Ηλεκτρολογία | 1 |
| Χημεία-Βιοχημεία | 2 |
| Έκφραση - Έκθεση | 2 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 14 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Στατιστική | 2 |
| Φυσική Γ.Π. | 2 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 2 |
| Βιολογία Γ.Π. | 2 |
| Γενικό Σύνολο | 15, 16 ή 18 |
Συνεργασίες
Συνεργαζόμαστε ενεργά με το κέντρο ξένων γλωσσών ISON, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο, προσφέροντας από κοινού ειδικές προνομιακές τιμές στους μαθητές και μαθήτριες που θα παρακολουθήσουν μαθήματα και στα δύο Κέντρα Εκπαίδευσης.
Ειδικά Τμήματα
Εργάζεσαι ως Στρατιωτικός ή στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικός, Πυροσβέστης, Λιμενικός) και θέλεις επαγγελματική εξέλιξη; Ειδικά καθημερινά κυλυώμενα προγράμματα σπουδών με βάση το ωράριο εργασίας σου.