Χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών
| Α΄ Γυμνασίου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά | 1 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Σύνολο | 4 |
| Β΄ Γυμνασίου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2,5 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία Ελληνικά | 1,5 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Σύνολο | 7 |
| Γ΄ Γυμνασίου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2,5 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία Ελληνικά | 1,5 |
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Σύνολο | 7 |
| Α΄ Λυκείου | |
| Μαθήματα | Ώρες |
| Άλγεβρα | 2,5 |
| Φυσική | 1,5 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Αρχαία Ελληνικά | 2 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1 |
| Σύνολο | 9 |
| Β΄ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Άλγεβρα | 1,5 |
| Φυσική | 1,5 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Γενικής Παιδείας | 6,5 |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1,5 |
| Μαθηματικά Γ'Λυκείου | 1 |
| Σύνολο Κατεύθυνσης | 6,5 |
| Γενικό Σύνολο | 13 |
| Β΄ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Άλγεβρα | 1,5 |
| Φυσική | 1,5 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Γενικής Παιδείας | 6,5 |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Αρχαία Ελληνικά | 3 |
| Λατινικά | 1,5 |
| Ιστορία Γ'Λυκείου | 1 |
| Λογοτεχνία Γ'Λυκείου | 1 |
| Σύνολο Κατεύθυνσης | 6,5 |
| Γενικό Σύνολο | 13 |
| Β΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση | |
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
| Άλγεβρα | 1,5 |
| Φυσική | 1,5 |
| Χημεία | 1 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Γενικής Παιδείας | 6,5 |
| Μαθήματα Κατεύθυνσης | Ώρες |
| Μαθηματικά | 2 |
| Φυσική | 2 |
| Μαθηματικά Γ'Λυκείου | 1 |
| Πληροφορική Γ'Λυκείου | 1 |
| Σύνολο Κατεύθυνσης | 6 |
| Γενικό Σύνολο | 12,5 |
| Γ΄ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 4,5 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 1,5 |
| Βιολογία | 1,5 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 12 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Μαθηματικά Γ.Π. | 1,5 |
| Φυσική Γ.Π. | 1,5 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1,5 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 1,5 |
| Βιολογία Γ.Π. | 1,5 |
| Γενικό Σύνολο | 13,5 ή 15 |
| Γ΄ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Αρχαία Ελληνικά | 3 |
| Λογοτεχνία | 1,5 |
| Λατινικά | 1,5 |
| Ιστορία | 1,5 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 9 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Mαθηματικά Γ.Π. | 1,5 |
| Φυσική Γ.Π. | 1,5 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1,5 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 1,5 |
| Βιολογία Γ.Π. | 1,5 |
| Γενικό Σύνολο | 10,5 ή 12 |
| Γ΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής) | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 4,5 |
| Φυσική | 3 |
| Αν. Εφ. & Τεχν. Υπ. Συστ. | 1,5 |
| Αρχές Οργάν. & Διοίκ. | 1 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 14 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Μαθηματικά Γ.Π. | 1,5 |
| Φυσική Γ.Π. | 1,5 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1,5 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 1,5 |
| Βιολογία Γ.Π. | 1,5 |
| Γενικό Σύνολο | 13 ή 14,5 |
| Γ΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας) | |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθηματικά | 4,5 |
| Φυσική | 3 |
| Ηλεκτρολογία | 1 |
| Χημεία-Βιοχημεία | 1,5 |
| Έκφραση - Έκθεση | 1,5 |
| Σύνολο Υποχρεωτικών | 11,5 |
| Μαθήματα Επιλογής | Ώρες |
| Μαθηματικά Γ.Π. | 1,5 |
| Φυσική Γ.Π. | 1,5 |
| Ιστορία Γ.Π. | 1,5 |
| Αρχές Οικ. Θεωρίας | 1,5 |
| Βιολογία Γ.Π. | 1,5 |
| Γενικό Σύνολο | 13 ή 14,5 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι.
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες μας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (A.E.I. - Τ.Ε.Ι.)
Ειδικά Τμήματα
Εργάζεσαι ως Στρατιωτικός ή στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικός, Πυροσβέστης, Λιμενικός) και θέλεις επαγγελματική εξέλιξη; Ειδικά καθημερινά κυλυώμενα προγράμματα σπουδών με βάση το ωράριο εργασίας σου.